Zoals gebruikelijk hebben we de belangrijkste fiscale parameters voor 2022 voor u samengevat.
Onderstaande kerncijfers ontlenen wij aan het eindejaarsbericht van het Ministerie van Financiën.
De inflatiecorrectie voor 2022 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,3%.
Een selectie van de belangrijkste wijzigingen uit het pakket Belastingplan 2022, kunt u ook hier nalezen
Schijven /tarieven IB/PVV
2021 | 2022 | |
Bovengrens 1e schijf box 1 geboren na 31-12-1945 | 35.129 | 35.472 |
Bovengrens 1e schijf box 1 geboren voor 1-1-1946 | 35.941 | 36.409 |
Bovengrens 2e schijf box 1 | 68.507 | 69.398 |
Belastingtarief 1e schijf box 1 | 9,45% | 9,42% |
Belastingtarief 2e schijf box 1 | 37,10% | 37,07% |
Belastingtarief 3e schijf box 1 | 49,50% | 49,50% |
Max. aftrekpercentage hypotheekrenteaftrek | 43,00% | 40,00% |
idem bepaalde grondslagverminderende posten | 43,00% | 40,00% |
Tarief AOW – premie | 17,90% | 17,90% |
Tarief AWBZ/WLZ – premie | 9,65% | 9,65% |
Tarief ANW – premie | 0,10% | 0,10% |
Gecombineerd tarief 1e schijf | 37,10% | 37,07% |
idem boven AOW-leeftijd 1e schijf | 19,20% | 19,17% |
Tarief box 2 | 26,90% | 26,90% |
Tarief box 3 | 31,00% | 31,00% |
Drempel schulden per volwassene box 3 | 3.200 | 3.200 |
Heffingvrij vermogen box 3 | 50.000 | 50.650 |
Bovengrens grondslag 1 e schijf box 3 | 50.000 | 50.650 |
Bovengrens grondslag 2e schijf box 3 | 950.000 | 962.350 |
Forfaitair rendement 1e schijf box 3 | 1,90% | 1,82% |
Forfaitair rendement 2e schijf box 3 | 4,50% | 4,37% |
Forfaitair rendement 3e schijf box 3 | 5,69% | 5,53% |
Dividendbelasting (voorheffing IB) | 15,00% | 15,00% |
Heffingskortingen
2021 | 2022 | |
Algemene heffingskorting | ||
Algemene heffingskorting maximum | 2.837 | 2.888 |
idem boven AOW-leeftijd | 1.469 | 1.494 |
Start afbouw vanaf inkomen | 21.043 | 21.317 |
Algemene heffingskorting nul bij inkomen | 68.507 | 69.398 |
Afbouwpercentage | 5,977% | 6,007% |
idem boven AOW-leeftijd | 3,093% | 3,106% |
Percentage uitbetaalbare heffingskorting | 13,33% | 6,67% |
Ondernemersfaciliteiten Inkomstenbelasting
2021 | 2022 | ||
Zelfstandigenaftrek | 6.670 | 6.310 | |
Extra zelfstandigenaftrek voor starters | 2.123 | 2.123 | |
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (maximum) | 12.000 | 12.000 | |
Fiscale oudedagsreserve maximum / percentage | 9.395 / 9,44% | 9.632/ 9,44% | |
Aftrek voor speur en ontwikkeling (5E70) | 13.188 | 13.360 | |
Extra S&0-aftrek voor starters | 6.598 | 6.684 | |
Stakingsaftrek | 3.630 | 3.630 | |
MKB-winstvrijstelling | 14% | 14% |
Investeringsaftrek
2021e | 2022 | |
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) | 28% | 28% |
KIA opbouw als investering tussen | 2.400 | 2.400 |
– 59.170 | – 59.939 | |
KIA maximum | 16.568 | 16.784 |
KIA afbouw als investering hoger dan | 109.574 | 110.998 |
KIA afbouwpercentage | 7,56% | 7,56% |
KIA nul als investering hoger dan | 328.721 | 332.994 |
Energie-investeringsaftrek (EIA) | 45,5% | 45,5% |
Milieu-investeringsaftrek (MIA) maximumpercentage | 36% | 45% |
Milieu-investeringsaftrek (MIA) middenpercentage | 27% | 36% |
Milieu-investeringsaftrek (MIA) minimumpercentage | 13,5% | 27,0% _ |
Vrijstellingen vermogensrendementsheffing in box 3 (€)
2021 | 2022 | |
Uitvaartverzekering | 7.348 | 7.444 |
Bestaande kapitaalverzekeringen* | 123.428 | 123.428 |
Bestaande kapitaalverzekeringen met fiscale partner* | 246.856 | 246.856 |
Contant geld | 552 | 560 |
Contant geld met fiscale partner | 1.104 | 1.120 |
* Wordt niet geïndexeerd.
Uitgaven inkomensvoorzieningen
Maximale jaarruimte (% van premiegrondslag) |
13,3 |
13,3 |
Maximale jaarruimte (€) |
13.236 |
13.570 |
Maximale reserveringsruimte (€); op 1 januari 2022 jonger dan 56 jaar en 7 maanden |
7.489 |
7.587 |
Maximale reserveringsruimte (€); op 1 januari 2022 56 jaar en 7 maanden of ouder |
14.785 |
14.978 |
Franchisebedrag voor premiegrondslag (€) |
12.672 |
12.837 |
Inkomensgrens box 1 voor premiegrondslag (€) |
112.189 |
114.866 |
Maximale jaaruitkering tijdelijke oudedagslijfrenten |
22.443 |
22.735 |
Maximale bedrag voor afkoop lijfrente vrij van revisierente |
4.547 |
4.607 |